HONGKONG SHENZHEN ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน
HONGKONG SHENZHEN ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง รหัสทัวร์ : WSTHKGSZX1HX
สายการบิน : HONGKONG AIRLINE ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
7,900 5,999 ฿
จุดเด่นทัวร์

ไปครั้งเดียวเที่ยวสองเมือง สะพานแก้ว+บ้านหิมะ พักเซินเจิ้น 2 คืน วัดหวังต้าเซียน - POP MART

รหัสทัวร์ ระยะเวลาเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
- 26-29 ต.ค. 68 8,900 0 3,500
- 27-30 ต.ค. 68 7,900 0 3,500
- 30 ต.ค.-2 พ.ย. 68 9,900 0 3,500
- 31 ต.ค.-3 พ.ย. 9,900 0 3,500
- 2-5 พ.ย. 68 8,900 0 3,500
- 3-6 พ.ย. 68 8,900 0 3,500
- 7-10 พ.ย. 68 9,900 0 3,500
- 9-12 พ.ย. 68 8,900 0 3,500
- 10-13 พ.ย. 68 8,900 0 3,500
- 14-17 พ.ย. 68 9,900 0 3,500
- 16-19 พ.ย. 68 8,900 0 3,500
- 17-20 พ.ย. 68 7,900 0 3,500
- 20-23 พ.ย. 68 9,900 0 3,500
- 21-24 พ.ย. 68 9,900 0 3,500
- 23-26 พ.ย. 68 8,900 0 3,500
- 24-27 พ.ย. 68 8,900 0 3,500
- 27-30 พ.ย. 68 9,900 0 3,500
- 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 68 9,900 0 3,500
- 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 68 8,900 0 3,500
- 5-8 ธ.ค. 68 11,900 0 4,500
- 7-10 ธ.ค. 68 10,900 0 3,500
- 8-11 ธ.ค. 68 10,900 0 3,500
- 11-14 ธ.ค. 68 10,900 0 3,500
- 12-15 ธ.ค. 68 10,900 0 3,500
- 15-18 ธ.ค. 68 8,900 0 3,500
- 18-21 ธ.ค. 68 12,900 0 4,000
- 19-22 ธ.ค. 68 12,900 0 4,000
- 21-24 ธ.ค. 68 13,900 0 4,000
- 22-25 ธ.ค. 68 13,900 0 4,000
- 25-28 ธ.ค. 68 15,900 0 4,500
- 26-29 ธ.ค. 68 15,900 0 4,500
- 28-31 ธ.ค. 68 15,900 0 4,500
- 29 ธ.ค.-1 ม.ค. 69 15,900 0 4,500
- 1-4 ม.ค. 69 15,900 0 4,500
- 2-5 ม.ค. 69 13,900 0 4,000
- 4-7 ม.ค. 69 9,900 0 3,500
- 5-8 ม.ค. 69 8,900 0 3,500
- 8-11 ม.ค. 69 9,900 0 3,500
- 9-12 ม.ค. 69 9,900 0 3,500
- 11-14 ม.ค. 69 9,900 0 3,500
- 12-15 ม.ค. 69 7,900 0 3,500
- 15-18 ม.ค. 69 9,900 0 3,500
- 16-19 ม.ค. 69 9,900 0 3,500
- 18-21 ม.ค. 69 8,900 0 3,500
- 19-22 ม.ค. 69 8,900 0 3,500
- 21-24 ม.ค. 69 9,900 0 3,500
- 23-26 ม.ค. 69 9,900 0 3,500
- 25-28 ม.ค. 69 8,900 0 3,500
- 26-29 ม.ค. 69 8,900 0 3,500
- 29 ม.ค.-1 ก.พ. 69 9,900 0 3,500
- 30 ม.ค.-2 ก.พ. 69 9,900 0 3,500
- 1-4 ก.พ. 69 8,900 0 3,500
- 2-5 ก.พ. 69 8,900 0 3,500
- 5-8 ก.พ. 69 9,900 0 3,500
- 6-9 ก.พ. 69 9,900 0 3,500
- 8-11 ก.พ. 69 8,900 0 3,500
- 26 ก.พ.-1 มี.ค. 69 9,900 0 3,500
- 27 ก.พ.-2 มี.ค. 69 9,900 0 3,500
- 2-5 มี.ค. 69 10,900 0 3,500
- 5-8 มี.ค. 69 10,900 0 3,500
- 6-9 มี.ค. 69 10,900 0 3,500
- 8-11 มี.ค. 69 9,900 0 3,500
- 9-12 มี.ค. 69 8,900 0 3,500
- 12-15 มี.ค. 69 9,900 0 3,500
- 13-16 มี.ค. 69 9,900 0 3,500
- 15-18 มี.ค. 69 9,900 0 3,500
- 16-19 มี.ค. 69 7,900 0 3,500
- 19-22 มี.ค. 69 10,900 0 3,500
- 20-23 มี.ค. 69 10,900 0 3,500
- 22-25 มี.ค. 69 9,900 0 3,500
- 23-26 มี.ค. 69 9,900 0 3,500
วัน โปรแกรมทัวร์ ราคา โรงแรม
เช้า เที่ยง เย็น
1 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ตงก่วน-สะพานแก้ว-บ้านหิมะ-ช้อปปิ้งหลอหวู่-เซินเจิ้น Shanshui Trends Hotel 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดกวนอู-ร้านหยก-ร้านยาสมุนไพร-OCT Bay-แวะถ่ายรูปตึกผิงอัน (ด้านนอก)-Co Co Park-Pop Mart Shanshui Trends Hotel 3* หรือเทียบเท่า
4 เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ร้าน Pop Mart-สนามบิน-กรุงเทพฯ
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม **