Seoul Busan 6D4N
Seoul Busan 6D4N
ทัวร์ประเทศ : ทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ : TW020624
สายการบิน : JEJU AIR ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
19,999 14,999 ฿
จุดเด่นทัวร์

แฮอุนแด มูฟวี่ สตรีท - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต - โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

รหัสทัวร์ ระยะเวลาเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
- 20-25 ส.ค. 67 14,999 0 11,000
- 21-26 ส.ค. 67 15,999 0 1,100
- 22-27 ส.ค. 67 15,999 0 11,000
- 23-28 ส.ค. 67 15,999 0 11,000
- 24-29 ส.ค. 67 15,499 0 11,000
- 25-30 ส.ค. 67 14,999 0 11,000
- 26-31 ส.ค. 67 15,499 0 11,000
- 27 ส.ค. - 1 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 28 ส.ค. - 2 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 29 ส.ค. - 3 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 31 ส.ค. - 5 ก.ย. 67 15,499 0 11,000
- 1-6 ก.ย. 67 14,999 0 11,000
- 2-7ก.ย. 67 15,499 0 11,000
- 4-9 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 5-10 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 6-11 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 7-12 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 8-13 ก.ย. 67 17,999 0 11,000
- 9-14 ก.ย. 67 17,999 0 11,000
- 10-15 ก.ย. 67 17,999 0 11,000
- 11-16 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 12-17 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 13-18 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 14-19 ก.ย. 67 15,499 0 11,000
- 15-20 ก.ย. 67 14,999 0 11,000
- 16-21 ก.ย. 67 15,499 0 1,100
- 17-22 ก.ย. 67 17,999 0 11,000
- 18-23 ก.ย. 67 17,999 0 11,000
- 19-24 ก.ย. 67 16,999 0 11,000
- 20-25 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 21-26 ก.ย. 67 15,499 0 11,000
- 22-27 ก.ย. 67 14,999 0 11,000
- 23-28 ก.ย. 67 15,499 0 11,000
- 24-29 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 25-30 ก.ย. 67 15,999 0 11,000
- 26 ก.ย. - 1 ต.ค. 67 15,999 0 11,000
- 27 ก.ย. - 2 ต.ค. 67 15,999 0 11,000
- 28 ก.ย. - 3 ต.ค. 67 15,499 0 11,000
- 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 67 14,999 0 11,000
- 30 ก.ย. - 5 ต.ค. 67 15,499 0 11,000
- 1-6 ต.ค. 67 16,999 0 11,000
- 2-7 ต.ค. 67 16,999 0 11,000
- 3-8 ต.ค. 67 16,999 0 11,000
- 4-9 ต.ค. 67 16,999 0 11,000
- 5-10 ต.ค. 67 16,499 0 11,000
- 6-11 ต.ค. 67 16,999 0 11,000
- 7-12 ต.ค. 67 16,499 0 11,000
- 8-13 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 9-14 ต.ค. 67 19,999 0 11,000
- 10-15 ต.ค. 67 19,999 0 11,000
- 11-16 ต.ค. 67 19,999 0 11,000
- 12-17 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 13-18 ต.ค. 67 17,499 0 11,000
- 14-19 ต.ค. 67 17,499 0 11,000
- 15-20 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 16-21 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 17-22 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 18-23 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 19-24 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 20-25 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 21-26 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 22-27 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 23-28 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 24-29 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 25-30 ต.ค. 67 17,999 0 11,000
- 26-31 ต.ค. 67 17,499 0 11,000
- 27 ต.ค. - 1 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 28 ต.ค. - 2 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 29 ต.ค. - 3 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 31ต.ค. - 5 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 1-6 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 2-7 พ.ย. 67 16,499 0 11,000
- 3-8 พ.ย. 67 15,999 0 11,000
- 4-9 พ.ย. 67 16,499 0 11,000
- 5-10 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 6-11 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 7-12 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 8-13 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 9-14 พ.ย. 67 16,499 0 11,000
- 10-15 พ.ย. 67 15,999 0 11,000
- 11-16 พ.ย. 67 16,499 0 11,000
- 12-17 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 13-18 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 14-19 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 15-20 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 16-21 พ.ย. 67 16,499 0 11,000
- 17-22 พ.ย. 67 15,999 0 11,000
- 18-23 พ.ย. 67 16,499 0 11,000
- 19-24 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 20-25 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 21-26 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 22-27 พ.ย. 67 16,999 0 11,000
- 23-28 พ.ย. 67 16,499 0 11,000
- 24-29 พ.ย. 67 15,999 0 11,000
- 25-30 พ.ย. 67 16,499 0 11,000
- 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 67 16,999 0 11,000
- 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 67 16,999 0 11,000
- 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 67 16,999 0 11,000
- 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 67 16,999 0 11,000
- 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 67 16,999 0 11,000
- 1-6 ธ.ค. 67 16,999 0 11,000
- 2-7 ธ.ค. 67 17,999 0 11,000
- 3-8 ธ.ค. 67 19,999 0 11,000
- 4-9 ธ.ค. 67 19,999 0 11,000
- 5-10 ธ.ค. 67 19,999 0 11,000
- 6-11 ธ.ค. 67 19,999 0 11,000
- 7-12 ธ.ค. 67 17,999 0 11,000
- 8-13 ธ.ค. 67 17,499 0 11,000
- 9-14 ธ.ค. 67 17,999 0 11,000
- 10-15 ธ.ค. 67 17,999 0 11,000
- 11-16 ธ.ค. 67 17,999 0 11,000
- 12-17 ธ.ค. 67 17,999 0 11,000
- 13-18 ธ.ค. 67 17,999 0 11,000
- 14-19 ธ.ค. 67 17,499 0 11,000
- 15-20 ธ.ค. 67 16,999 0 11,000
วัน โปรแกรมทัวร์ ราคา โรงแรม
เช้า เที่ยง เย็น
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 ห้องสมุดสตาร์ฟิล ห้างCoex Mall - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง U5 hotel / Hotel Migliore/ Sejong Hotel / Travelodge Dongdaemun หรือเทียบเท่า
3 เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR) Travelodge Myeongdong Euljiro / New Seoul Hotel / Travelodge Dongdaemun หรือเทียบเท่า
4 เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - เดินทางโซล - ปูซาน โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT –แฮอุนแด มูฟวี่ สตรีท - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต Ibis Ambassador Busan Haeundae / Ibis Budget Haeundae หรือเทียบเท่า
5 โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู Ibis Ambassador Busan Haeundae / Ibis Budget Haeundae หรือเทียบเท่า
6 ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม **