เซินเจิ้น เมืองยุโรป ฮ่องกง 3วัน 2คืน

ทัวร์ประเทศ : ทัวร์จีน | รหัสทัวร์ : SZXHKG1ZH |
สายการบิน : SHENZHEN AIRLINES | ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน |
ราคาเริ่มต้นที่
8,900
6,900 ฿
|
จุดเด่นทัวร์
วัดกวนอู เมืองยุโรปมาเลเนีย เมืองหิมะ ถนนคนเดินตงเหมิน Oh Bay โชว์น้ำพุดนตรี ฮ่องกง วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ช้อปปิ้งถนนนาธาน ร้าน Pop Mart ตึกผิงอัน เมืองโบราณหนานโถว
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | ||
- | 5-7 ก.ค. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 11-13 ก.ค. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 12-14 ก.ค. 68 | 6,900 | 8,900 | 3,500 |
- | 18-20 ก.ค. 68 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
- | 19-21 ก.ค. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 25-27 ก.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 3,500 |
- | 26-28 ก.ค. 68 | 11,900 | 11,900 | 3,500 |
- | 1-3 ส.ค. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 2-4 ส.ค. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 8-10 ส.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 3,500 |
- | 9-11 ส.ค. 68 | 11,900 | 11,900 | 3,500 |
- | 15-17 ส.ค. 68 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
- | 16-18 ส.ค. 68 | 7,900 | 7,900 | 3,500 |
- | 22-24 ส.ค. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 23-25 ส.ค. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 29-31 ส.ค. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 30 ส.ค.-1 ก.ย. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 5-7 ก.ย. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 6-8 ก.ย. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
- | 12-14 ก.ย. 68 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
- | 13-15 ก.ย. 68 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
- | 19-21 ก.ย. 68 | 7,900 | 7,900 | 3,500 |
- | 20-22 ก.ย. 68 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
วัน | โปรแกรมทัวร์ | ราคา | โรงแรม | ||
---|---|---|---|---|---|
เช้า | เที่ยง | เย็น | |||
1 | กรุงเทพฯ-เซินเจิ้น-BKK-SZX ZH306 0315-0715-วัดกวนอู-เมืองยุโรปมาเลเนีย-เมืองหิมะ (Snow Town)-ถนนคนเดินตงเหมิน-Oh Bay-โชว์น้ำพุดนตรี | Shanshui Trends Hotel Shenzhen / Honglilai Hotel 3* หรือเทียบเท่า | |||
2 | เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ร้าน Pop Mart-กลับเซินเจิ้น | Shanshui Trends Hotel Shenzhen / Honglilai Hotel 3* หรือเทียบเท่า | |||
3 | ตึกผิงอัน (ถ่ายรูปด้านนอก)-ร้านหยก-ร้านยาสมุนไพร-เมืองโบราณหนานโถว-สนามบิน-กรุงเทพฯ SZX-BKK ZH305 0015-0215 | ||||
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** |