ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน

ทัวร์ประเทศ : ทัวร์จีน | รหัสทัวร์ : SHCAPEK41 |
สายการบิน : AIR CHINA | ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้นที่
31,999
฿
|
จุดเด่นทัวร์
ชมวิวยามค่ำคืนกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สวนสนุกยูนิเวอร์แซลที่ใหญ่ที่สุดในโลก Universal Beijing จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน Cafe Roof top สุด UNSEEN คาเฟ่กาแฟบ้านน้ำตาล (TANG FANG CAFE) พระราชวังหลวง พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ช้อปปิ้ง ย่านซานหลี่ถุน + ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | ||
- | 11-15 ก.ย. 68 | 32,999 | 0 | 4,000 |
- | 17-21 ก.ย. 68 | 32,999 | 0 | 4,000 |
- | 10-14 ต.ค. 68 | 33,999 | 0 | 4,000 |
- | 15-19 ต.ค. 68 | 32,999 | 0 | 4,000 |
- | 17-21 ต.ค. 68 | 32,999 | 0 | 4,000 |
- | 22-26 ต.ค. 68 | 33,999 | 0 | 4,000 |
- | 5-9 พ.ย. 68 | 32,999 | 0 | 4,000 |
- | 7-11 พ.ย. 68 | 32,999 | 0 | 4,000 |
- | 21-25 พ.ย. 68 | 32,999 | 0 | 4,000 |
- | 3-7 ธ.ค. 68 | 31,999 | 0 | 4,000 |
- | 17-21 ธ.ค. 68 | 31,999 | 0 | 4,000 |
- | 24-28 ธ.ค. 68 | 31,999 | 0 | 4,000 |
- | 27-31 ธ.ค. 68 | 35,999 | 0 | 4,000 |
- | 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 69 | 35,999 | 0 | 4,000 |
- | 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 69 | 35,999 | 0 | 4,000 |
วัน | โปรแกรมทัวร์ | ราคา | โรงแรม | ||
---|---|---|---|---|---|
เช้า | เที่ยง | เย็น | |||
1 | กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) | ||||
2 | กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (CA980:01.30-07.10) – เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณ – ปักกิ่ง | BEIJING SHIJINGSHAN LAKEVIEW HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 | |||
3 | ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง (รวมค่าบัตรเข้า) | BEIJING SHIJINGSHAN LAKEVIEW HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 | |||
4 | ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ กู้กง – หอบูชาเทียนถาน – คาเฟ่กาแฟบ้านน้ำตาล (TANG FANG CAFE) | BEIJING SHIJINGSHAN LAKEVIEW HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 | |||
5 | พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ย่านซานหลี่ถุน (POP MART) – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (CA979:20.05-00.10+1) | ||||
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** |