หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู 5วัน 3คืน

ทัวร์ประเทศ : ทัวร์จีน | รหัสทัวร์ : SHCAHGHKHN4 |
สายการบิน : AIR CHINA | ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้นที่
27,999
฿
|
จุดเด่นทัวร์
หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ หมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองอู้หยวน ชมแสงสียามค่ำคืน อู้นวี่โจว พร้อมล่องเรือ โชว์ ENCOUNTER WITH WUYUAN หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง เขาหลิงซาน + ถ่ายรูปคู่กระจกแห่งท้องฟ้า ต๋าข่าสุดฮอต หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ล่องเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบซีหู "ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว" ช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ช้อปปิ้ง POP MART ART TOY
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | ||
- | 14-18 มี.ค. 68 | 30,999 | 0 | 4,000 |
- | 21-25 มี.ค. 68 | 30,999 | 0 | 4,000 |
- | 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 68 | 30,999 | 0 | 4,000 |
- | 3-7 เม.ย. 68 | 30,999 | 0 | 4,000 |
- | 9-13 เม.ย. 68 | 36,999 | 0 | 4,000 |
- | 10-14 เม.ย. 68 | 36,999 | 0 | 4,000 |
- | 11-15 เม.ย. 68 | 36,999 | 0 | 4,000 |
- | 12-16 เม.ย. 68 | 36,999 | 0 | 4,000 |
- | 13-17 เม.ย. 68 | 36,999 | 0 | 4,000 |
- | 22-27 พ.ค. 68 | 28,999 | 0 | 4,000 |
- | 12-16 มิ.ย. 68 | 28,999 | 0 | 4,000 |
- | 19-23 มิ.ย. 68 | 28,999 | 0 | 4,000 |
วัน | โปรแกรมทัวร์ | ราคา | โรงแรม | ||
---|---|---|---|---|---|
เช้า | เที่ยง | เย็น | |||
1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ||||
2 | กรุงเทพฯ – หังโจว (CA716:03.20-07.55 / 04.20-08.55) – อู้หยวน – หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ – อู้นวี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน – โชว์ ENCOUNTER WITH WUYUAN | WUYUAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ | |||
3 | อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (รวมกระเช้าไปกลับ) แถมฟรีกาแฟหวงหลิ่งท่านละ 1 แก้ว – สะพานกระจก – เมืองซ่างเหรา – อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE | MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า | |||
4 | เขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) – ซ่างเหรา | MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า | |||
5 | ซ่างเหรา – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนคนเดินเหอฟางเจี่ย – POP MART – หังโจว – กรุงเทพฯ (CA715 : 22.50-02.20+1 / 23.55-03.10+1) | ||||
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** |