CLASSIC DUBAI 5D3N
ทัวร์ประเทศ : ทัวร์ดูไบ | รหัสทัวร์ : PVDXBEK02 |
สายการบิน : EMIRATES | ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้นที่
49,988
฿
|
จุดเด่นทัวร์
ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE VIEW AT THE PLAM MONORAIL TO ATLANTIS ถ่ายรูป DUBAI MARINA ถ่ายรูป AIN DUBAI GRAND MOSQUE EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER FERRARI WORLD ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA SHOPPING DUBAI MALL 4X4 DUNE SAFARI ทัวร์ทะเลทราย (4WD) บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB ถ่ายรูป ดูไบเฟรม พิพิธภัณฑ์อนาคต SKY VIEW DUBAI
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | ||
- | 25 – 29 ก.ย.67 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 10 – 14 ต.ค.67 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 19 - 23 ต.ค.67 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 20-24 พ.ย.67 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 7 – 11 ธ.ค.67 | 57,988 | 57,988 | 9,900 |
- | 29 ม.ค.- 2 ก.พ. 68 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 12 - 16 ก.พ.68 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 19 – 23 มี.ค.68 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 26 – 30 มี.ค.68 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 5 – 9 เม.ย.68 | 54,988 | 54,988 | 9,900 |
- | 12 – 16 เม.ย.68 | 57,988 | 57,988 | 10,500 |
- | 1 – 5 พ.ค.68 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 8 – 12 พ.ค.68 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
- | 31พ.ค. – 4 มิ.ย.68 | 49,988 | 49,988 | 9,900 |
วัน | โปรแกรมทัวร์ | ราคา | โรงแรม | ||
---|---|---|---|---|---|
เช้า | เที่ยง | เย็น | |||
1 | กรุงเทพฯ-ดูไบ- ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE VIEW AT THE PLAM – MONORAIL TO ATLANTIS – ถ่ายรูป DUBAI MARINA – ถ่ายรูป AIN DUBAI | CORAL DEIRA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า | |||
2 | ดูไบ- อาบูดาบี - GRAND MOSQUE - EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER - FERRARI WORLD - ดูไบ | CORAL DEIRA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า | |||
3 | ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA – SHOPPING DUBAI MALL - 4X4 DUNE SAFARI –BBQ DINNER ทัวร์ทะเลทราย (4WD) | CORAL DEIRA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า | |||
4 | ดูไบ DUBAI – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB - MADINAT JUMEIRAH SOUK - ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY –ถ่ายรูป ดูไบเฟรม - ถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์อนาคต - SKY VIEW DUBAI – ถนน AL SEEF - สนามบิน | ||||
5 | ดูไบ (DXB) - สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ||||
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** |