ซุปตาร์...ปักกิ่งสุดจึ้ง ตะลุยยูนิเวอร์แซล (ทัวร์ไม่ลงร้าน) บินเย็น-กลับดึก 5วัน 3คืน
ซุปตาร์...ปักกิ่งสุดจึ้ง ตะลุยยูนิเวอร์แซล (ทัวร์ไม่ลงร้าน) บินเย็น-กลับดึก 5วัน 3คืน
ทัวร์ประเทศ : ทัวร์จีน รหัสทัวร์ : PKXVZ0726
สายการบิน : VietjetAir ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
22,888 ฿
จุดเด่นทัวร์

เช็กอินแลนด์มาร์กดังปักกิ่ง ครบทั้งกู้กง เทียนอันเหมิน และกำแพงเมืองจีน สนุกเต็มวัน Universal Beijing Resort พร้อมเดินช้อปถนนหวังฝูจิ่ง ลิ้มลองเมนู สุกี้หม้อไฟสไตล์ปักกิ่ง อาหารขึ้นชื่อของเมืองพร้อม เป็ดปักกิ่ง เลิศรส ไม่ลงร้านช็อป เที่ยวสนุกเต็มเปี่ยม

รหัสทัวร์ ระยะเวลาเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
- 31 ต.ค - 04 พ.ย. 69 23,888 0 3,000
- 01-05 พ.ย 69 22,888 0 3,000
- 03-07 พ.ย. 69 25,888 0 3,000
- 04-08 พ.ย 69 26,888 0 3,000
- 05-09 พ.ย 69 26,888 0 3,000
- 06-10 พ.ย 69 26,888 0 3,000
- 07-11 พ.ย 69 25,888 0 3,000
- 08-12 พ.ย 69 24,888 0 3,000
- 10-14 พ.ย 69 25,888 0 3,000
- 11-15 พ.ย. 69 26,888 0 3,000
- 12-16 พ.ย. 69 26,888 0 3,000
- 13-17 พ.ย 69 26,888 0 3,000
- 14-18 พ.ย 69 25,888 0 3,000
- 15-19 พ.ย 69 24,888 0 3,000
- 17-21 พ.ย 69 25,888 0 3,000
- 18-22 พ.ย. 69 26,888 0 3,000
- 19-23 พ.ย 69 26,888 0 3,000
- 20-24 พ.ย. 69 26,888 0 3,000
- 21-25 พ.ย 69 25,888 0 3,000
- 22-26 พ.ย 69 24,888 0 3,000
- 24-28 พ.ย 69 25,888 0 3,000
- 25-29 พ.ย. 69 26,888 0 3,000
- 26-30 พ.ย 69 26,888 0 3,000
- 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 69 26,888 0 3,000
- 28 ธ.ค 69-02 ม.ค 70 25,888 0 3,000
- 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 69 24,888 0 3,000
- 01-05 ธ.ค 69 25,888 0 3,000
- 02-06 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 03-07 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 04-08 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 05-09 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 06-10 ธ.ค 69 24,888 0 3,000
- 08-12 ธ.ค 69 25,888 0 3,000
- 09-13 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 10-14 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 11-15 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 12-16 ธ.ค 69 25,888 0 3,000
- 13-17 ธ.ค 69 24,888 0 3,000
- 15-19 ธ.ค. 69 25,888 0 3,000
- 16-20 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 17-21 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 18-22 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 19-23 ธ.ค 69 25,888 0 3,000
- 20-24 ธ.ค 69 24,888 0 3,000
- 22-26 ธ.ค. 69 25,888 0 3,000
- 23-27 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 24-28 ธ.ค 69 26,888 0 3,000
- 25-29 ธ.ค. 69 26,888 0 3,000
- 26-30 ธ.ค 69 25,888 0 3,000
- 27-31 ธ.ค 69 25,888 0 3,000
- 28 ธ.ค 69-01 ม.ค 70 BUS 29,888 0 3,000
- 29 ธ.ค. 69 – 02 ม.ค. 70 BUS1 29,888 0 3,000
- 29 ธ.ค. 69 – 02 ม.ค. 70 BUS2 29,888 0 3,000
- 29 ธ.ค. 69 – 02 ม.ค. 70 BUS3 29,888 0 3,000
- 30 ธ.ค 69-03 ม.ค 70 BUS1 29,888 0 3,000
- 30 ธ.ค 69-03 ม.ค 70 BUS2 29,888 0 3,000
- 30 ธ.ค 69-03 ม.ค 70 BUS3 29,888 0 3,000
- 31 ธ.ค. 69 – 04 ม.ค. 70 BUS1 29,888 0 3,000
- 31 ธ.ค. 69 – 04 ม.ค. 70 BUS2 29,888 0 3,000
- 31 ธ.ค. 69 – 04 ม.ค. 70 BUS3 29,888 0 3,000
- 01-05 ม.ค 70 27,888 0 3,000
- 02-06 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 03-07 ม.ค 70 24,888 0 3,000
- 05-09 ม.ค 70 25,888 0 3,000
- 06-10 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 07-11 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 08-12 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 09-13 ม.ค 70 25,888 0 3,000
- 10-14 ม.ค 70 24,888 0 3,000
- 12-16 ม.ค 70 25,888 0 3,000
- 13-17 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 14-18 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 15-19 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 16-20 ม.ค 70 25,888 0 3,000
- 17-21 ม.ค 70 24,888 0 3,000
- 19-23 ม.ค 70 25,888 0 3,000
- 20-24 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 21-25 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 22-26 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 27-31 ม.ค 70 26,888 0 3,000
- 28 ม.ค-01 ก.พ 70 26,888 0 3,000
- 29 ม.ค-02 ก.พ 70 26,888 0 3,000
- 16-20 ก.พ 70 25,888 0 3,000
- 17-21 ก.พ 70 26,888 0 3,000
- 18-22 ก.พ 70 27,888 0 3,000
- 19-23 ก.พ 70 27,888 0 3,000
- 20-24 ก.พ 70 27,888 0 3,000
- 21-25 ก.พ 70 27,888 0 3,000
- 23-27 ก.พ 70 24,888 0 3,000
- 24-28 ก.พ 70 26,888 0 3,000
- 25 ก.พ-01 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 26 ก.พ-02 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 27 ก.พ-03 มี.ค 70 25,888 0 3,000
- 28 ก.พ-04 มี.ค 70 24,888 0 3,000
- 02-06 มี.ค 70 25,888 0 3,000
- 03-07 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 04-08 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 05-09 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 06-10 มี.ค 70 25,888 0 3,000
- 07-11 มี.ค 70 24,888 0 3,000
- 09-13 มี.ค 70 25,888 0 3,000
- 10-14 มี.ค. 70 26,888 0 3,000
- 11-15 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 12-16 มี.ค. 70 25,888 0 3,000
- 13-17 มี.ค 70 25,888 0 3,000
- 14-18 มี.ค. 70 24,888 0 3,000
- 16-20 มี.ค 70 25,888 0 3,000
- 17-21 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 18-22 มี.ค. 70 26,888 0 3,000
- 19-23 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 20-24 มี.ค 70 25,888 0 3,000
- 21-25 มี.ค 70 24,888 0 3,000
- 23-27 มี.ค. 70 25,888 0 3,000
- 24-28 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 25-29 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 26-30 มี.ค 70 26,888 0 3,000
- 27-31 มี.ค 70 25,888 0 3,000
- 28 มี.ค-01 เม.ย 70 24,888 0 3,000
- 30 มี.ค-03 เม.ย 70 25,888 0 3,000
- 31 มี.ค-04 เม.ย 70 26,888 0 3,000
วัน โปรแกรมทัวร์ ราคา โรงแรม
เช้า เที่ยง เย็น
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า
2 ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า
3 สวนสนุก Universal Beijing Resort (รวมค่าเข้า) เต็มวัน BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า
4 กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง OPTION: โปรแกรมทัวร์พระราชวังฤดูร้อน 200 หยวน / คน
5 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม **