ซุปตาร์…มหาเสน่ห์นครปักกิ่ง เมืองแห่งจักรพรรดิ ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน
ซุปตาร์…มหาเสน่ห์นครปักกิ่ง เมืองแห่งจักรพรรดิ ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ประเทศ : ทัวร์จีน รหัสทัวร์ : PKXVZ0626
สายการบิน : VietjetAir ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
15,888 ฿
จุดเด่นทัวร์

ชม1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ชมไฮไลท์เมืองปักกิ่ง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน อิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน และ ย่านซานหลี่ถุน อิสระฟรีเดย์เต็มวัน OPTION : UNIVERSAL BEIJING RESORTและ OPTION : CITY TOUR TIANJIN

รหัสทัวร์ ระยะเวลาเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
- 31 ต.ค-04 พ.ย 69 17,888 0 3,000
- 01-05 พ.ย 69 16,888 0 3,000
- 03-07 พ.ย. 69 17,888 0 3,000
- 04-08 พ.ย 69 18,888 0 3,000
- 05-09 พ.ย 69 18,888 0 3,000
- 06-10 พ.ย 69 18,888 0 3,000
- 07-11 พ.ย 69 17,888 0 3,000
- 08-12 พ.ย 69 15,888 0 3,000
- 10-14 พ.ย 69 17,888 0 3,000
- 11-15 พ.ย. 69 18,888 0 3,000
- 12-16 พ.ย. 69 18,888 0 3,000
- 13-17 พ.ย 69 18,888 0 3,000
- 14-18 พ.ย 69 17,888 0 3,000
- 15-19 พ.ย 69 16,888 0 3,000
- 17-21 พ.ย 69 17,888 0 3,000
- 18-22 พ.ย. 69 18,888 0 3,000
- 19-23 พ.ย 69 18,888 0 3,000
- 20-24 พ.ย. 69 18,888 0 3,000
- 21-25 พ.ย 69 17,888 0 3,000
- 22-26 พ.ย 69 16,888 0 3,000
- 24-28 พ.ย 69 17,888 0 3,000
- 25-29 พ.ย. 69 18,888 0 3,000
- 26-30 พ.ย 69 18,888 0 3,000
- 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 69 18,888 0 3,000
- 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 69 17,888 0 3,000
- 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 69 16,888 0 3,000
- 01-05 ธ.ค 69 17,888 0 3,000
- 02-06 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 03-07 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 03-07 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 04-08 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 05-09 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 06-10 ธ.ค 69 16,888 0 3,000
- 08-12 ธ.ค 69 17,888 0 3,000
- 09-13 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 10-14 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 11-15 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 12-16 ธ.ค 69 17,888 0 3,000
- 13-17 ธ.ค 69 16,888 0 3,000
- 15-19 ธ.ค. 69 17,888 0 3,000
- 16-20 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 17-21 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 18-22 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 19-23 ธ.ค 69 17,888 0 3,000
- 20-24 ธ.ค 69 16,888 0 3,000
- 22-26 ธ.ค. 69 17,888 0 3,000
- 23-27 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 24-28 ธ.ค 69 18,888 0 3,000
- 25-29 ธ.ค. 69 18,888 0 3,000
- 26-30 ธ.ค 69 17,888 0 3,000
- 27-31 ธ.ค 69 17,888 0 3,000
- 28 ธ.ค 69-01 ม.ค 70 21,888 0 3,000
- 29 ธ.ค. 69 – 02 ม.ค. 70 BUS1 21,888 0 3,000
- 29 ธ.ค. 69 – 02 ม.ค. 70 BUS2 21,888 0 3,000
- 29 ธ.ค. 69 – 02 ม.ค. 70 BUS3 21,888 0 3,000
- 30 ธ.ค 69-03 ม.ค 70 BUS1 21,888 0 3,000
- 30 ธ.ค 69-03 ม.ค 70 BUS2 21,888 0 3,000
- 30 ธ.ค 69-03 ม.ค 70 BUS3 21,888 0 3,000
- 31 ธ.ค. 69 – 04 ม.ค. 70 BUS1 21,888 0 3,000
- 31 ธ.ค. 69 – 04 ม.ค. 70 BUS2 21,888 0 3,000
- 31 ธ.ค. 69 – 04 ม.ค. 70 BUS3 21,888 0 3,000
- 01-05 ม.ค 70 19,888 0 3,000
- 02-06 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 03-07 ม.ค 70 16,888 0 3,000
- 05-09 ม.ค 70 17,888 0 3,000
- 06-10 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 07-11 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 08-12 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 09-13 ม.ค 70 17,888 0 3,000
- 10-14 ม.ค 70 16,888 0 3,000
- 12-16 ม.ค 70 17,888 0 3,000
- 13-17 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 14-18 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 15-19 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 16-20 ม.ค 70 17,888 0 3,000
- 17-21 ม.ค 70 16,888 0 3,000
- 19-23 ม.ค 70 17,888 0 3,000
- 20-24 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 21-25 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 22-26 ม.ค 70 18,888 0 3,000
- 23-27 ม.ค 70 17,888 0 3,000
- 24-28 ม.ค 70 16,888 0 3,000
- 26-30 ม.ค 70 17,888 0 3,000
- 28 ม.ค-01 ก.พ 70 18,888 0 3,000
- 29 ม.ค-02 ก.พ 70 18,888 0 3,000
- 16-20 ก.พ 70 17,888 0 3,000
- 17-21 ก.พ 70 18,888 0 3,000
- 18-22 ก.พ 70 19,888 0 3,000
- 19-23 ก.พ 70 19,888 0 3,000
- 20-24 ก.พ 70 19,888 0 3,000
- 21-25 ก.พ 70 19,888 0 3,000
- 23-27 ก.พ 70 17,888 0 3,000
- 24-28 ก.พ 70 18,888 0 3,000
- 25 ก.พ-01 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 26 ก.พ-02 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 27 ก.พ.-03 มี.ค 70 17,888 0 3,000
- 28 ก.พ-04 มี.ค 70 16,888 0 3,000
- 02-06 มี.ค 70 17,888 0 3,000
- 03-07 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 04-08 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 05-09 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 06-10 มี.ค 70 17,888 0 3,000
- 07-11 มี.ค 70 16,888 0 3,000
- 07-11 มี.ค 70 16,888 0 3,000
- 09-13 มี.ค 70 17,888 0 3,000
- 10-14 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 11-15 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 12-16 มี.ค. 70 18,888 0 3,000
- 13-17 มี.ค 70 17,888 0 3,000
- 14-18 มี.ค. 70 16,888 0 3,000
- 16-20 มี.ค 70 17,888 0 3,000
- 17-21 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 18-22 มี.ค. 70 18,888 0 3,000
- 19-23 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 20-24 มี.ค 70 17,888 0 3,000
- 21-25 มี.ค 70 16,888 0 3,000
- 23-27 มี.ค. 70 17,888 0 3,000
- 24-28 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 25-29 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 26-30 มี.ค 70 18,888 0 3,000
- 27-31 มี.ค 70 17,888 0 3,000
- 28 มี.ค-01 เม.ย 70 16,888 0 3,000
- 30 มี.ค-03 เม.ย 70 17,888 0 3,000
- 31 ม.ค-04 เม.ย 70 18,888 0 3,000
วัน โปรแกรมทัวร์ ราคา โรงแรม
เช้า เที่ยง เย็น
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าชิง ประเทศจีน Beijing Golden Phonix Hotel มาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า
2 ประตูเมืองเก่าหย่งติ้ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-RENMING CAFE-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า Beijing Golden Phonix Hotel มาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อOPTION เสริม OPTION A: UNIVERSAL BEIJING RESORT / OPTION B: CITY TOUR TIANJIN Beijing Golden Phonix Hotel มาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า
4 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ร้านยางพารา - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART- เมืองโบราณใต้ดิน - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง
5 ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม **