ซุปตาร์... ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม | รหัสทัวร์ : HANVN0525 |
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES | ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน |
ราคาเริ่มต้นที่
15,888
14,888 ฿
|
จุดเด่นทัวร์
ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ โบสถ์หินซาปา สถานีรถไฟ SUN PLAZA ยอดเขาฟานซิปัน โมอาน่าคาเฟ่ หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต เมก้าแกรนด์เวิลด์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | ||
- | 5-9 ต.ค. 68 | 14,888 | 0 | 4,000 |
- | 7-11 ต.ค. 68 | 13,888 | 0 | 4,000 |
- | 8-12 ต.ค. 68 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 11-15 ต.ค. 68 | 18,888 | 0 | 4,000 |
- | 12-16 ต.ค. 68 | 17,888 | 0 | 4,000 |
- | 14-18 ต.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 15-19 ต.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 16-20 ต.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 17-21 ต.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 18-22 ต.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 19-23 ต.ค. 68 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 21-25 ต.ค. 68 | 17,888 | 0 | 4,000 |
- | 22-26 ต.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 24-28 ต.ค. 68 | 17,888 | 0 | 4,000 |
- | 26-30 ต.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 27-31 ต.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 68 | 14,888 | 0 | 4,000 |
- | 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 1-5 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 2-6 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 3-7 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 4-8 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 5-9 พ.ย 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 6-10 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 7-11 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 8-12 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 10-14 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 11-15 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 12-16 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 13-17 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 14-18 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 16-20 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 17-21 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 18-22 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 19-23 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 20-24 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 21-25 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 22-26 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 24-28 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 15-19 พ.ย. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 1-5 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 2-6 ธ.ค. 68 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 4-8 ธ.ค. 68 (BUS A) | 18,888 | 0 | 4,000 |
- | 4-8 ธ.ค. 68 (BUS B) | 18,888 | 0 | 4,000 |
- | 6-10 ธ.ค. 68 | 18,888 | 0 | 4,000 |
- | 7-11 ธ.ค. 68 | 18,888 | 0 | 4,000 |
- | 8-12 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 9-13 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 10-14 ธ.ค. 68 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 11-15 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 12-16 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 13-17 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 15-19 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 16-20 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 17-21 ธ.ค. 68 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 18-22 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 19-23 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 20-24 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 21-25 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 22-26 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 23-27 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 24-28 ธ.ค. 68 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 28 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 21,888 | 0 | 4,000 |
- | 29 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 21,888 | 0 | 4,000 |
- | 1-5 ม.ค. 69 | 20,888 | 0 | 4,000 |
- | 2-6 ม.ค. 69 | 20,888 | 0 | 4,000 |
- | 3-7 ม.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 |
- | 5-9 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 6-10 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 7-11 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 8-12 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 9-13 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 10-14 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 11-15 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 12-16 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 13-17 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 14-18 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 15-19 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 16-20 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 17-21 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 18-22 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 19-23 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 20-24 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 21-25 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 22-26 ม.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 23-27 ม.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 24-28 ม.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 25-29 ม.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 26-30 ม.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 27-31 ม.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 2-6 ก.พ. 68 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 3-7 ก.พ. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 |
- | 4-8 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 5-9 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 6-10 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 7-11 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 10-14 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 11-15 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 12-16 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 18-22 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 19-23 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 24-28 ก.พ. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 27 ก.พ. - 3 มี.ค .69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 |
- | 2-6 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 4-8 มี.ค .69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 5-9 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 6-10 มี.ค. 69 (BUS A) | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 6-10 มี.ค. 69 (BUS B) | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 7-11 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 8-12 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 9-13 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 10-14 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 11-15 มี.ค. 69 (BUS A) | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 11-15 มี.ค. 69 (BUS B) | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 12-16 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 13-17 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 14-18 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 16-20 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 17-21 มี.ค .69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 18-22 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 19-23 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 20-24 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 21-25 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 22-26 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 23-27 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 24-28 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 25-29 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 26-30 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 27-31 มี.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
- | 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 |
วัน | โปรแกรมทัวร์ | ราคา | โรงแรม | ||
---|---|---|---|---|---|
เช้า | เที่ยง | เย็น | |||
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮานอย) - เมืองฮาลอง | โรงแรม The Twin, 1925 Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า | |||
2 | เมืองฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ – เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา ตลาดกลางคืนซาปา | โรงแรม Passion, Bora ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า | |||
3 | เมืองซาปา - สถานีรถไฟ SUN PLAZA – นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - โมอาน่าคาเฟ่ - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต | โรงแรม Passion, Bora ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า | |||
4 | เมืองซาปา - กรุงฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ – เมก้าแกรนด์เวิลด์ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย | โรงแรม Western Skyline Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า | |||
5 | กรุงฮานอย – วัดหง๊อกเซิน – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ||||
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** |